Komentarz: | PinPoint v2.1 over DigiPi KISS test | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 52°07.49' N 4°26.96' E - lokator JO22FC39WX - pokaż mapę 300.7 m na południe kurs 171° z Voorschoten, Gemeente Voorschoten, South Holland, Netherlands [?] 3.9 km na południowy wschód kurs 126° z Wassenaar, Gemeente Wassenaar, South Holland, Netherlands 22.6 km na północ kurs 355° z Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 40.8 km na południowy zachód kurs 227° z Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-01 17:03:52 UTC (1d 3h44m temu) 2025-07-01 19:03:52 CEST czas lokalny dla Voorschoten, Netherlands [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | PD1EG>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD2AVE-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 19 | |||
Inne SSID: | PD1EG-10 PD1EG-2 PD1EG-5 PD1EG-7 PD1EG-D | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|