| Komentarz: | Dennis is QRV @ PI3RTD 145.675 SHIFT - 0.6000 Tone 88.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | In service | |||
| Lokalizacja: | 51°55.04' N 4°28.12' E - lokator JO21FW60FD - pokaż mapę 920.8 m na południowy zachód kurs 231° z Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands [?] 1.7 km na północny wschód kurs 38° z Delfshaven, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 58.3 km na południowy zachód kurs 210° z Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 118.8 km na północ kurs 4° z Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-14 13:00:53 UTC (11d 40m temu) 2025-12-14 14:00:53 CET czas lokalny dla Rotterdam, Netherlands [?] | |||
| Wysokość: | 13 m | |||
| Kurs: | 178° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Ostatnia ścieżka: | PD0GTO-7>U1UUP4 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PI1DFT-2 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 3809 | |||
| Inne SSID: | PD0GTO PD0GTO-5 PD0GTO-10 PD0GTO-1 PD0GTO-9 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|