Komentarz: | T#001,002,003,004,005,006,01010101TESTING APRS WITH NINO TNC (K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | TESTING APRS STATUS REPORT WITH NINO TNC (P) | |||||||||
Lokalizacja: | 52°05.17' N 4°53.05' E - lokator JO22KC60CQ - pokaż mapę 142.1 m na północny wschód kurs 24° z Woerden, Gemeente Woerden, Utrecht, Netherlands [?] 6.5 km na północny zachód kurs 314° z Montfoort, Gemeente Montfoort, Utrecht, Netherlands 32.0 km na południe kurs 181° z Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 33.1 km na północny wschód kurs 57° z Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | |||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-24 15:17:56 UTC (18d 10h35m temu) 2025-04-24 17:17:56 CEST czas lokalny dla Woerden, Netherlands [?] | |||||||||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-04-24 12:23:12 UTC (18d 13h30m temu) – pokaż wykresy pogodowe 11.7 °C 70% 1013.5 mbar 8.9 m/s z południowego zachodu | |||||||||
Ostatnia ścieżka: | PC7MM-8>APNINO via qAR,PC7MM-10 | |||||||||
Zapisane pozycje: | 4 | |||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | PC7MM-TST | |||||||||
Inne SSID: | PC7MM-9 PC7MM-7 PC7MM-13 PC7MM-15 PC7MM-14 PC7MM-12 PC7MM-TST PC7MM-6 PC7MM-3 PC7MM-10 PC7MM-11 PC7MM-C PC7MM-N PC7MM-4 PC7MM-tt PC7MM PC7MM-B PC7MM-A | |||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-01-22 08:48:05 UTC (110d 17h5m temu) | |||||||||
Biuletyny: |
|