| Komentarz: | PinPoint 2,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni beacon: | 73 from ISS APRS | |||
| Lokalizacja: | 49°33.48' N 5°31.55' E - lokator JN29SN33CW - pokaż mapę 1.2 km na południowy zachód kurs 203° z Virton, Province du Luxembourg, Walloon Region, Belgium [?] 3.4 km na północny wschód kurs 49° z Rouvroy, Province du Luxembourg, Walloon Region, Belgium 113.2 km na wschód kurs 72° z Reims, Département de la Marne, Champagne-Ardenne, France 122.3 km na południowy wschód kurs 140° z Charleroi, Province du Hainaut, Walloon Region, Belgium | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-23 03:39:10 UTC (5d 13h31m temu) 2025-12-23 04:39:10 CET czas lokalny dla Virton, Belgium [?] | |||
| Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ostatnia ścieżka: | ON8FAB>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LX0APS-2 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 37 | |||
| Inne SSID: | ON8FAB-D ON8FAB-9 ON8FAB-H ON8FAB-5 ON8FAB-8 ON8FAB-7 | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-03-24 01:12:12 UTC (279d 15h58m temu) | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|