| Komentarz: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizacja: | 48°05.44' N 17°15.73' E - lokator JN88PC11LS - pokaż mapę 7.6 km na północny zachód kurs 332° z Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km na północny wschód kurs 24° z Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km na południowy wschód kurs 119° z Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km na wschód kurs 101° z Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-18 21:00:09 UTC (14m6s temu) 2026-01-18 22:00:09 CET czas lokalny dla Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2026-01-18 21:00:09 UTC (14m6s temu) – pokaż wykresy pogodowe -3.3 °C 94% 1021.2 mbar 0.0 m/s z zachodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2GREECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | OM1PU-12 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-7 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
|