| Komentarz: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | 2. stupen snezenie (03.02. 17:00 - 04.02. 11:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizacja: | 48°05.44' N 17°15.73' E - lokator JN88PC11LS - pokaż mapę 7.6 km na północny zachód kurs 332° z Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km na północny wschód kurs 24° z Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km na południowy wschód kurs 119° z Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km na wschód kurs 101° z Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-02 22:27:44 UTC (9m48s temu) 2026-02-02 23:27:44 CET czas lokalny dla Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2026-02-02 22:27:44 UTC (9m48s temu) – pokaż wykresy pogodowe 1.1 °C 95% 1022.3 mbar 0.9 m/s z południowego wschodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2POLNW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | OM1PU-12 OM1PU-1 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
|