Komentarz: | TESTING APRS. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 60°11.96' N 25°07.49' E - lokator KP20NE47XU - pokaż mapę 11.0 km na wschód kurs 72° z Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland [?] 11.5 km na południowy wschód kurs 156° z Vantaa, Nyland, Southern Finland, Finland 87.2 km na północ kurs 14° z Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia | |||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-24 11:46:10 UTC (1h49m temu) 2025-08-24 14:46:10 EEST czas lokalny dla Helsinki, Finland [?] | |||||||||
Wysokość: | 20 m | |||||||||
Kurs: | 168° | |||||||||
Prędkość: | 26 km/h | |||||||||
Urządzenie: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||||||||
Ostatnia ścieżka: | OH2DPN-4>APAT81 via WIDE1*,WIDE2-1,qAO,OH3RUD-1 ![]() | |||||||||
Zapisane pozycje: | 688 | |||||||||
Inne SSID: | OH2DPN-D OH2DPN OH2DPN-R OH2DPN-N OH2DPN-8 | |||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|