Komentarz: | 449.225MHz T192 -500 HELLO ALL, 73 | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | En route | |||
Lokalizacja: | 18°07.71' N 66°09.98' W - lokator FK68WD00AU - pokaż mapę 1.5 km na południowy wschód kurs 154° z Parcelas Nuevas, Cidra, Puerto Rico [?] 1.8 km na północ kurs 359° z Cayey, Cayey, Puerto Rico 30.0 km na południe kurs 182° z Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 38.1 km na południe kurs 190° z San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-02 21:45:11 UTC (2d 15h56m temu) 2025-08-02 17:45:11 AST czas lokalny dla Parcelas Nuevas, Puerto Rico [?] | |||
Wysokość: | 361 m | |||
Kurs: | 0° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | NP4JN-9>QX0W7Q via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,NP4JN-11 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 32361 | |||
Inne SSID: | NP4JN-R NP4JN-12 NP4JN-11 NP4JN-5 NP4JN-8 NP4JN-3 NP4JN-6 NP4JN NP4JN-2 NP4JN-3 NP4JN-7 NP4JN-14 NP4JN-4 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|