Komentarz: | Work me on FT8! | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 39°38.32' N 86°10.07' W - lokator EM69VP93UG - pokaż mapę 11.4 km na południowy zachód kurs 216° z Beech Grove, Marion County, Indiana, United States [?] 14.4 km na południe kurs 183° z Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 60.9 km na północny wschód kurs 30° z Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-27 00:40:45 UTC (5h22m temu) 2025-08-26 20:40:45 EDT czas lokalny dla Beech Grove, United States [?] | |||
Wysokość: | 222 m | |||
Urządzenie: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Ostatnia ścieżka: | N9BSW-5>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 696 | |||
Inne SSID: | N9BSW N9BSW-10 N9BSW-4 N9BSW-2 N9BSW-1 N9BSW-9 N9BSW-3 N9BSW-D N9BSW-7 N9BSW-N N9BSW-B N9BSW-R N9BSW-i N9BSW-i | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-08: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 6 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-24 16:08:54 UTC (2d 13h54m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 25 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 318 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|