Komentarz: | WW3 Watch | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 35°31.88' N 91°58.40' W - lokator EM45AM37EM - pokaż mapę 6.9 km na północny wschód kurs 50° z Heber Springs, Cleburne County, Arkansas, United States [?] 28.4 km na wschód kurs 104° z Fairfield Bay, Van Buren County, Arkansas, United States 91.8 km na północ kurs 18° z Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States 119.6 km na zachód kurs 254° z Jonesboro, Craighead County, Arkansas, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-09 07:46:44 UTC (18h58m temu) 2025-07-09 02:46:44 CDT czas lokalny dla Heber Springs, United States [?] | |||
Ostatnia ścieżka: | N7UFO>APN000 via TCPIP*,qAC,T2TAIPEI | |||
Zapisane pozycje: | 452 | |||
Inne SSID: | N7UFO-1 N7UFO-9 N7UFO-7 N7UFO-10 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-07: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 3 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-06 19:20:32 UTC (3d 7h24m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 35 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 52 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|