Komentarz: | IGate {UISS Ver 5.4.4} | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | SatGate AddOn DX: RS0ISS (7964km.APRSAT) | |||
Lokalizacja: | 25°53.45' N 97°27.30' W - lokator EL15GV53JT - pokaż mapę 4.4 km na wschód kurs 106° z Brownsville, Cameron County, Texas, United States [?] 4.6 km na wschód kurs 79° z Heroica Matamoros, Tamaulipas, Mexico 85.5 km na wschód kurs 104° z Reynosa, Tamaulipas, Mexico | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-02-11 22:25:54 UTC (7h22m temu) 2025-02-11 16:25:54 CST czas lokalny dla Brownsville, United States [?] | |||
Urządzenie: | Telemetry devices | |||
Ostatnia ścieżka: | N7AR>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-02: | ||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|