Wiadomość Mic-E: | Off duty | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | EM23fp/- APRSISCE/32 | |||
Lokalizacja: | 33°39.81' N 95°32.42' W - lokator EM23FP59DF - pokaż mapę 1.4 km na wschód kurs 79° z Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 7.2 km na zachód kurs 270° z Reno, Lamar County, Texas, United States 129.2 km na północny wschód kurs 56° z Plano, Collin County, Texas, United States 153.1 km na północny wschód kurs 50° z Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-20 12:21:30 UTC (29d 23h8m temu) 2025-06-20 07:21:30 CDT czas lokalny dla Paris, United States [?] | |||
Wysokość: | 186 m | |||
Kurs: | 207° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-510D (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | N5YSQ-15>SSSY8Q via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K5KEY-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 137744 | |||
Inne SSID: | N5YSQ-4 N5YSQ-6 N5YSQ-9 N5YSQ-3 N5YSQ-7 N5YSQ-9 N5YSQ-BIL N5YSQ N5YSQ-Y N5YSQ-1 N5YSQ-N N5YSQ | |||
Biuletyny: |
|