Komentarz: | PinPoint v2 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 28°11.14' N 82°20.50' W - lokator EL88TE84XN - pokaż mapę 4.2 km na północ kurs 5° z Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km na południe kurs 193° z Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km na północny wschód kurs 23° z Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km na północny wschód kurs 36° z Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-23 07:56:12 UTC (18m41s temu) 2025-08-23 03:56:12 EDT czas lokalny dla Pebble Creek, United States [?] | |||
Ostatnia ścieżka: | N4WDH-7>CQ via qAR,WC4PEM-8 | |||
Zapisane pozycje: | 1668 | |||
Inne SSID: | N4WDH-15 N4WDH-9 N4WDH-N N4WDH-B N4WDH-8 N4WDH-13 N4WDH-6 N4WDH N4WDH-14 N4WDH-10 N4WDH-Y | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-02-24 15:20:50 UTC (179d 16h54m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|