Komentarz: | ,/W2147.240MHz C107 +https://n3src.org | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni beacon: | LinBPQ Test Beacon | |||||||||
Lokalizacja: | 41°48.21' N 75°11.87' W - lokator FN21JT62GU - pokaż mapę 18.1 km na południe kurs 158° z Hancock, Delaware County, New York, United States [?] 25.7 km na północ kurs 11° z Honesdale, Wayne County, Pennsylvania, United States 153.0 km na północny zachód kurs 318° z Manhattan, New York County, New York, United States 153.5 km na północny zachód kurs 314° z Borough of Bronx, Bronx, New York, United States | |||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-01 08:24:14 UTC (11d 15h27m temu) 2025-05-01 04:24:14 EDT czas lokalny dla Hancock, United States [?] | |||||||||
Urządzenie: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||
Ostatnia ścieżka: | N3ASO>APJYC1 via W2RME-1,WIDE1,K2IQ-4,WIDE2*,qAR,k2nws ![]() | |||||||||
Zapisane pozycje: | 2 | |||||||||
Inne SSID: | N3ASO-3 N3ASO-4 N3ASO-10 N3ASO-7 N3ASO-5 N3ASO-9 N3ASO-8 | |||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-03-06 07:41:40 UTC (67d 16h10m temu) | |||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|