| Komentarz: | (Time 0:00:00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 42°04.90' N 76°51.21' W - lokator FN12NB79NO - pokaż mapę 786.7 m na północny zachód kurs 300° z West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km na zachód kurs 257° z Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km na południowy zachód kurs 209° z Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km na południowy wschód kurs 152° z Rochester, Monroe County, New York, United States | ||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-10-30 19:43:12 UTC (2d 12h44m temu) 2025-10-30 15:43:12 EDT czas lokalny dla West Elmira, United States [?] | ||||||
| Ostatnia telemetria: | 2025-10-30 19:45:09 UTC (2d 12h42m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Ostatnia ścieżka: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||
| Zapisane pozycje: | 61 | ||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | 5KRACE FLX1 H3ARAST QCB RACE STM1 | ||||||
| Inne SSID: | N2QFD-10 N2QFD-7 N2QFD-5 N2QFD-D N2QFD-1 | ||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-09-15 14:11:39 UTC (47d 18h15m temu) | ||||||
| Biuletyny: |
|