| Komentarz: | X114 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Radioactivity level: normal | |||||||||
| Lokalizacja: | 47°32.41' N 121°59.72' W - lokator CN97AM09NP - pokaż mapę 3.0 km na wschód kurs 68° z Issaquah, King County, Washington, United States [?] 9.0 km na południowy wschód kurs 118° z West Lake Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km na wschód kurs 106° z Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km na południowy wschód kurs 134° z Victoria, British Columbia, Canada | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-06 22:03:10 UTC (7m19s temu) 2026-02-06 14:03:10 PST czas lokalny dla Issaquah, United States [?] | |||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2026-02-06 22:03:10 UTC (7m19s temu) – pokaż wykresy pogodowe 14.4 °C 52% 1016.6 mbar | |||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2026-02-06 22:00:07 UTC (10m22s temu) – pokaż telemetrię Radiation: 1.120 mR/h, Seismic Intensity: 0 Seismic Peak STA, Station Temperature: 59.500 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 50 % Humidity | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K1NOT-10 ![]() | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 5 | |||||||||
| Inne SSID: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-8 N1SU-6 | |||||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|