| Komentarz: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 42°46.01' N 71°25.52' W - lokator FN42GS84XA - pokaż mapę 1.2 km na wschód kurs 79° z Hudson, Hillsborough County, New Hampshire, United States [?] 10.0 km na północ kurs 360° z Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km na północny zachód kurs 327° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km na północny zachód kurs 328° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-10 17:18:06 UTC (19m19s temu) 2026-02-10 12:18:06 EST czas lokalny dla Hudson, United States [?] | |||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2GREECE | |||
| Zapisane pozycje: | 12 | |||
| Inne SSID: | N1SFT-9 N1SFT-8 | |||
| Biuletyny: |
|