| Komentarz: | ,/W1_NE MSP iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 45°09.94' N 93°02.69' W - lokator EN35LD49OS - pokaż mapę 907.0 m na wschód kurs 71° z Centerville, Anoka County, Minnesota, United States [?] 3.5 km na wschód kurs 80° z Lino Lakes, Anoka County, Minnesota, United States 24.9 km na północ kurs 9° z Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States 26.9 km na północny wschód kurs 40° z Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-30 10:43:25 UTC (4m38s temu) 2025-12-30 04:43:25 CST czas lokalny dla Centerville, United States [?] | |||
| Urządzenie: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ostatnia ścieżka: | N0MQL-1>APJYC1 via N0HOY-10*,qAR,K1LEO-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 9 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | ACRC FD HamsITP W0ICR FD W0MR FD | |||
| Inne SSID: | N0MQL-9 N0MQL-5 N0MQL-7 N0MQL-12 N0MQL-Y | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-12: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 30 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-30 10:44:13 UTC (3m50s temu) | |||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 40 km (Aktualizacja: 2025-11-30 21:54:48 UTC) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 2225 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 3455 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|