| Komentarz: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - pokaż mapę 624.0 m na południowy wschód kurs 118° z Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km na wschód kurs 100° z Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km na południe kurs 190° z Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km na wschód kurs 104° z Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-27 11:20:42 UTC (24m44s temu) 2025-12-27 12:20:42 CET czas lokalny dla Deensen, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
|