| Komentarz: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - pokaż mapę 2.7 km na południowy wschód kurs 142° z Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km na południowy wschód kurs 145° z Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km na południe kurs 190° z Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km na wschód kurs 104° z Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-10 20:59:31 UTC (4m52s temu) 2026-02-10 21:59:31 CET czas lokalny dla Negenborn, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
|