Komentarz: | Home Station - kieronmorris.me | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 52°20.41' N 0°04.63' W - lokator IO92XI01RP - pokaż mapę 15.0 km na północny zachód kurs 293° z Cottenham, Cambridgeshire, England, United Kingdom [?] 15.9 km na północny zachód kurs 308° z Histon, Cambridgeshire, England, United Kingdom 91.9 km na północ kurs 1° z City of London, Greater London, England, United Kingdom 92.5 km na północ kurs 2° z London, Greater London, England, United Kingdom | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-27 23:04:47 UTC (4d 12h23m temu) 2025-06-28 00:04:47 BST czas lokalny dla Cottenham, United Kingdom [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | M7NER-7>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,MB7UM ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 2 | |||
Biuletyny: |
|