Komentarz: | PLXDigi U=14.0V. | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Lokalizacja: | 49°56.65' N 5°58.06' E - lokator JN29XW66CO - pokaż mapę 3.8 km na południowy wschód kurs 137° z Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 13.1 km na południe kurs 200° z Clervaux, Canton de Clervaux, Diekirch, Luxembourg 130.1 km na południowy zachód kurs 213° z Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km na południowy wschód kurs 131° z Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-17 17:10:41 UTC (35m42s temu) 2025-06-17 19:10:41 CEST czas lokalny dla Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Urządzenie: | Microsat: PLXDigi | |||
Ostatnia ścieżka: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,DB0HOH-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 6 | |||
Inne SSID: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statystyki dla 2025-06: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 30 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-06-17 15:05:49 UTC (2h40m temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 150 km (Aktualizacja: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 873 z sieci radiowej | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|