Komentarz: | PLXDigi U=14.0V. | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Lokalizacja: | 49°56.65' N 5°58.06' E - lokator JN29XW66CO - pokaż mapę 3.8 km na południowy wschód kurs 137° z Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km na północny zachód kurs 330° z Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km na południowy zachód kurs 213° z Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km na południowy wschód kurs 131° z Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-14 12:54:26 UTC (8m39s temu) 2025-07-14 14:54:26 CEST czas lokalny dla Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Urządzenie: | Microsat: PLXDigi | |||
Ostatnia ścieżka: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APE-4 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 6 | |||
Inne SSID: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statystyki dla 2025-07: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 34 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-14 09:10:31 UTC (3h52m temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 150 km (Aktualizacja: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 824 z sieci radiowej | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|