Komentarz: | PinPoint v2.1 146.52, 146.76 p103 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 34°45.29' N 87°58.73' W - lokator EM64AS21MD - pokaż mapę 601.5 m na południowy zachód kurs 246° z Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 25.4 km na zachód kurs 276° z Tuscumbia, Colbert County, Alabama, United States 92.5 km na zachód kurs 281° z Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km na południowy wschód kurs 141° z Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-18 18:38:08 UTC (58m22s temu) 2025-09-18 13:38:08 CDT czas lokalny dla Cherokee, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | KU4WW>APIN21 via W5TCR,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 5 | |||
Inne SSID: | KU4WW-10 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (226d 4h55m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|