Komentarz: | BRARC 147.36 FM 444.300 FM/FUSION | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | EN72bfI# APRSISCE/32 | |||
Lokalizacja: | 42°13.65' N 85°54.31' W - lokator EN72BF14JO - pokaż mapę 1.6 km na północny zachód kurs 313° z Paw Paw, Van Buren County, Michigan, United States [?] 8.2 km na północny zachód kurs 324° z Lawton, Van Buren County, Michigan, United States 84.0 km na południe kurs 193° z Grand Rapids, Kent County, Michigan, United States 124.0 km na południowy zachód kurs 244° z Lansing, Ingham County, Michigan, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2024-09-14 03:54:45 UTC (10m31s temu) 2024-09-13 23:54:45 EDT czas lokalny dla Paw Paw, United States [?] | |||
Ostatnia telemetria: | 2023-02-03 16:23:35 UTC (588d 11h41m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | KR8U-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2NUERNBG | |||
Zapisane pozycje: | 4 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | 145.17-MI 444.475MI 52.940-MI K8BRC+MI | |||
Inne SSID: | KR8U-9 KR8U-5 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2024-09: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 4 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2024-09-13 00:34:19 UTC (1d 3h30m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 38 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 39 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|