| Komentarz: | 147.150MHz T127 +060apmail | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | In service | |||||||||||||||
| Lokalizacja: | 29°12.51' N 81°01.02' W - lokator EL99LF70XA - pokaż mapę 621.0 m na południowy wschód kurs 114° z Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 4.9 km na północ kurs 346° z South Daytona, Volusia County, Florida, United States 41.8 km na północny wschód kurs 35° z Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.4 km na północny wschód kurs 25° z Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-26 23:20:03 UTC (7h45m temu) 2026-01-26 18:20:03 EST czas lokalny dla Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Kurs: | 245° | |||||||||||||||
| Prędkość: | 33 km/h | |||||||||||||||
| Urządzenie: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | KR4MVP-7>R9QR5Q via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K2COP-10 ![]() | |||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 4115 | |||||||||||||||
| Inne SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|