| Komentarz: | 147.150MHz T127 +060DBARA.ORG YouTube DBAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | In service | |||||||||||||||
| Lokalizacja: | 29°11.59' N 81°04.02' W - lokator EL99LE16XI - pokaż mapę 4.7 km na południowy zachód kurs 245° z Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 6.8 km na północny zachód kurs 297° z South Daytona, Volusia County, Florida, United States 37.7 km na północny wschód kurs 30° z Deltona, Volusia County, Florida, United States 78.9 km na północny wschód kurs 23° z Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-03 19:49:03 UTC (6h20m temu) 2026-02-03 14:49:03 EST czas lokalny dla Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Kurs: | 154° | |||||||||||||||
| Prędkość: | 11 km/h | |||||||||||||||
| Urządzenie: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | KR4MVP-7>R9QQ5Y via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 4311 | |||||||||||||||
| Inne SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|