Komentarz: | ,/W2146.520MHz TOFF iGate & digipeater | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Still testing setup | |||
Lokalizacja: | 27°38.45' N 80°29.49' W - lokator EL97SP13AT - pokaż mapę 8.2 km na zachód kurs 289° z Vero Beach South, Indian River County, Florida, United States [?] 12.3 km na północny zachód kurs 303° z Florida Ridge, Indian River County, Florida, United States 41.0 km na północ kurs 340° z Port Saint Lucie, Saint Lucie County, Florida, United States 132.4 km na południowy wschód kurs 139° z Orlando, Orange County, Florida, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-21 21:15:11 UTC (1h3m temu) 2025-06-21 17:15:11 EDT czas lokalny dla Vero Beach South, United States [?] | |||
Ostatnia ścieżka: | KQ4VPW>BEACON via AF4CN-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,AF5FX-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 2 | |||
Inne SSID: | KQ4VPW-3 KQ4VPW-10 KQ4VPW-2 KQ4VPW-9 KQ4VPW-15 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|