| Komentarz: | iGate, Digi, Web->RF KQ4NWD@gmail.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 30°47.97' N 86°32.67' W - lokator EM60RT41PV - pokaż mapę 4.8 km na północny wschód kurs 31° z Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km na południowy zachód kurs 222° z Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km na północny wschód kurs 56° z East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km na południowy zachód kurs 247° z Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-10-29 03:01:03 UTC (5m48s temu) 2025-10-28 22:01:03 CDT czas lokalny dla Crestview, United States [?] | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (99d 18h10m temu) – pokaż telemetrię Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ostatnia ścieżka: | KQ4NWD-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,KF4ZNO-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 19 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
| Inne SSID: | KQ4NWD-7 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-10: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 47 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-10-29 03:06:38 UTC (13s temu) | |||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 170 km (Aktualizacja: 2025-10-29 02:56:38 UTC) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 3333 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 7441 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|