| Komentarz: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 35°57.14' N 85°02.01' W - lokator EM75LW58XN - pokaż mapę 701.9 m na północny zachód kurs 302° z Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km na północ kurs 12° z Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km na zachód kurs 270° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km na północ kurs 14° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-10 02:26:06 UTC (16s temu) 2026-01-09 20:26:06 CST czas lokalny dla Crossville, United States [?] | |||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ostatnia ścieżka: | KQ4EBG-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KA4J-3 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 9 | |||
| Inne SSID: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2026-01: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 14 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-01-10 02:23:32 UTC (2m50s temu) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1181 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 2534 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|