Komentarz: | APRS 73' para todos. | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | APRSISCE/32 | |||
Lokalizacja: | 18°02.98' N 65°52.40' W - lokator FK78BB51EW - pokaż mapę 5.2 km na południowy zachód kurs 217° z Comunas, Yabucoa, Puerto Rico [?] 7.0 km na południowy zachód kurs 214° z Candelero Arriba, Humacao, Puerto Rico 48.9 km na południowy wschód kurs 142° z Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 52.4 km na południowy wschód kurs 152° z San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-02-10 00:38:22 UTC (5d 3h33m temu) 2025-02-09 20:38:22 AST czas lokalny dla Comunas, Puerto Rico [?] | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | KP4DMR>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Zapisane pozycje: | 250 | |||
Inne SSID: | KP4DMR-1 KP4DMR-7 KP4DMR-9 KP4DMR-3 KP4DMR-10 | |||
Biuletyny: |
|