Komentarz: | Ask abt fox hunt | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 36°03.00' N 83°47.00' W - lokator EM86CB62AA - pokaż mapę 3.6 km na zachód kurs 250° z Mascot, Knox County, Tennessee, United States [?] 15.8 km na północny wschód kurs 51° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 121.5 km na północny zachód kurs 295° z Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-15 11:06:18 UTC (5d 21h37m temu) 2025-05-15 07:06:18 EDT czas lokalny dla Mascot, United States [?] | |||
Wysokość: | 327 m | |||
Urządzenie: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Ostatnia ścieżka: | KO4WIL-9>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N9SIR-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 2469 | |||
Inne SSID: | KO4WIL-Y KO4WIL-D KO4WIL-1 KO4WIL-10 KO4WIL-15 KO4WIL-3 KO4WIL-5 KO4WIL KO4WIL-2 KO4WIL KO4WIL-4 KO4WIL-7 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-05: | ||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-04-10 11:12:49 UTC (40d 21h30m temu) | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 3 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|