Komentarz: | /WX in Morganton, NC | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263? 20:34 | |||
Lokalizacja: | 35°42.47' N 81°39.62' W - lokator EM95EQ09SV - pokaż mapę 3.5 km na wschód kurs 73° z Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.7 km na południowy wschód kurs 152° z Morganton, Burke County, North Carolina, United States 81.6 km na wschód kurs 81° z Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 91.2 km na północny zachód kurs 306° z Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-18 00:55:59 UTC (56s temu) 2025-07-17 20:55:59 EDT czas lokalny dla Salem, United States [?] | |||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-07-18 00:55:59 UTC (56s temu) – pokaż wykresy pogodowe 26.1 °C 88% 1020.7 mbar 0.0 m/s z północy | |||
Urządzenie: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | KO4T-1>APU25N via WIDE2-2,qAR,KQ4KDX-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Inne SSID: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T-5 KO4T KO4T-10 KO4T-2 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|