Komentarz: | APRS qso welcome 146.520MHz | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | |||
Lokalizacja: | 35°38.66' N 81°19.17' W - lokator EM95IP14PP - pokaż mapę 11.4 km na południowy zachód kurs 233° z Conover, Catawba County, North Carolina, United States [?] 14.0 km na południe kurs 197° z Saint Stephens, Catawba County, North Carolina, United States 63.3 km na północny zachód kurs 317° z Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 109.3 km na południowy zachód kurs 243° z Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-23 03:12:12 UTC (2h40m temu) 2025-08-22 23:12:12 EDT czas lokalny dla Conover, United States [?] | |||
Wysokość: | 258 m | |||
Kurs: | 0° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (software, Android) | |||
Ostatnia ścieżka: | KO4AXL-7>S5SX6V via WIDE1-1,WIDE2,2,qAR,ANDMTN ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1614 | |||
Inne SSID: | KO4AXL KO4AXL-9 KO4AXL-10 KO4AXL-D KO4AXL-R KO4AXL-14 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|