Komentarz: | Cotati, CA | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 38°19.45' N 122°41.91' W - lokator CM88PH67ET - pokaż mapę 816.0 m na wschód kurs 111° z Cotati, Sonoma County, California, United States [?] 1.7 km na południe kurs 172° z Rohnert Park, Sonoma County, California, United States 65.7 km na północ kurs 338° z San Francisco, San Francisco County, California, United States 130.2 km na północny zachód kurs 327° z San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-13 00:32:33 UTC (20d 20h50m temu) 2025-07-12 17:32:33 PDT czas lokalny dla Cotati, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | KN6WPU-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2LANE | ||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | FOX AS1 FOX AS2 FOX AS3 FOX NC GIRO NC GIRORS1 GIRORS2 GIRORS3 GIRORS4 GIRORS5 Luppy WAVES NC WAVES RS1 WAVES RS2 WAVES RS3 WAVES RS4 WAVES RS5 WAVES RS6 WAVES RS7 WAVES RSA WAVES RSB WINCC NC WINCCRS1 WINCCRS2 WINCCRS3 WINCCRS4 WINCCRS5 | ||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | KN6WPU-6 KN6WPU-5 KN6WPU-9 KN6WPU-1 KN6WPU KN6WPU-11 KN6WPU-8 KN6WPU-3 KN6WPU-4 KN6WPU-2 KN6WPU-14 KN6WPU-R KN6WPU-Y KN6WPU-DP | ||||||||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-13 00:28:42 UTC (20d 20h54m temu) | ||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|