Komentarz: | KN4TPC | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 37°24.04' N 122°08.63' W - lokator CM87WJ26RD - pokaż mapę 12.4 km na południowy wschód kurs 139° z Redwood City, San Mateo County, California, United States [?] 13.1 km na południowy wschód kurs 123° z Emerald Lake Hills, San Mateo County, California, United States 23.0 km na zachód kurs 287° z San Jose, Santa Clara County, California, United States 48.1 km na południowy wschód kurs 150° z San Francisco, San Francisco County, California, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-15 16:43:51 UTC (3h16m temu) 2025-09-15 09:43:51 PDT czas lokalny dla Redwood City, United States [?] | |||
Wysokość: | 14 m | |||
Kurs: | 158° | |||
Prędkość: | 24 km/h | |||
Ostatnia ścieżka: | KN4TPC-9>APAT81-1 via WIDE1-1,qAO,W6YX-5 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1296 | |||
Inne SSID: | KN4TPC-8 KN4TPC kn4tpc | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|