Komentarz: | PinPoint v2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 35°18.37' N 82°26.98' W - lokator EM85SH63AL - pokaż mapę 3.8 km na północny zachód kurs 319° z East Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States [?] 4.0 km na północ kurs 349° z Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States 34.1 km na południe kurs 164° z Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 114.6 km na zachód kurs 273° z Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | ||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-06 19:13:12 UTC (13m44s temu) 2025-05-06 15:13:12 EDT czas lokalny dla East Flat Rock, United States [?] | ||||||||||||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | KN4KWA-3>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||||||||
Zapisane pozycje: | 1 | ||||||||||||
Inne SSID: | KN4KWA-15 KN4KWA-B KN4KWA-D KN4KWA-7 KN4KWA-1 KN4KWA-5 KN4KWA | ||||||||||||
Biuletyny: |
|