Komentarz: | CQ via ARISS 19:54:23 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 37°52.42' N 122°17.42' W - lokator CM87UU59DQ - pokaż mapę 1.6 km na zachód kurs 279° z Berkeley, Alameda County, California, United States [?] 4.2 km na południe kurs 192° z Kensington, Contra Costa County, California, United States 15.8 km na północny wschód kurs 46° z San Francisco, San Francisco County, California, United States 68.8 km na północny zachód kurs 330° z San Jose, Santa Clara County, California, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-13 02:54:26 UTC (11h52m temu) 2025-07-12 19:54:26 PDT czas lokalny dla Berkeley, United States [?] | |||
Ostatnia ścieżka: | KM6NLE-6>CQ via RS0ISS*,qAO,N0JD-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-07: | ||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 60 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|