| Komentarz: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
| Lokalizacja: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokator BP41XD98KG - pokaż mapę 8.6 km na południowy zachód kurs 221° z Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km na południe kurs 184° z Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km na południowy zachód kurs 209° z Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-20 14:29:11 UTC (3m21s temu) 2026-01-20 05:29:11 AKST czas lokalny dla Anchorage, United States [?] | |||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (301d 9h50m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 1941 | |||||||||
| Inne SSID: | KL7AA KL7AA-10 | |||||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|