Komentarz: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
Lokalizacja: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokator BP41XD98KG - pokaż mapę 8.6 km na południowy zachód kurs 221° z Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km na południe kurs 184° z Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km na południowy zachód kurs 209° z Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-02-15 03:06:00 UTC (20m41s temu) 2025-02-14 18:06:00 AKST czas lokalny dla Anchorage, United States [?] | |||||||||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Ostatnia ścieżka: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-1,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||||||||
Zapisane pozycje: | 1941 | |||||||||
Inne SSID: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-6 KL7AA-5 | |||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (186d 2h46m temu) | |||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|