Komentarz: | via APRSDroid | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 36°50.50' N 113°29.50' W - lokator DM36GU02XA - pokaż mapę 30.3 km na południe kurs 164° z Saint George, Washington County, Utah, United States [?] 32.1 km na południe kurs 177° z Washington, Washington County, Utah, United States 100.4 km na południe kurs 202° z Cedar City, Iron County, Utah, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-10 14:19:07 UTC (4h13m temu) 2025-05-10 08:19:07 MDT czas lokalny dla Saint George, United States [?] | |||
Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 2. Dokładność pozycji wynosi około 1.9 km. | |||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ostatnia ścieżka: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE1-1,qAR,KG7FDC-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 29 | |||
Inne SSID: | KK7LUZ | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|