Komentarz: | APRS hf | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 34°19.99' N 111°18.05' W - lokator DM44IH39VX - pokaż mapę 9.5 km na północ kurs 338° z Sun Valley, Gila County, Arizona, United States [?] 9.5 km na północny zachód kurs 336° z Star Valley, Gila County, Arizona, United States 112.1 km na północny wschód kurs 25° z Mesa, Maricopa County, Arizona, United States 121.5 km na północny wschód kurs 36° z Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-02-10 15:22:16 UTC (3h42m temu) 2025-02-10 08:22:16 MST czas lokalny dla Sun Valley, United States [?] | |||
Wysokość: | 1487 m | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | KJ7ROX-15>APIN21 via qAR,WA7GMX-8 | |||
Zapisane pozycje: | 38 | |||
Inne SSID: | KJ7ROX-9 KJ7ROX KJ7ROX-7 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|