Komentarz: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 34°04.90' N 118°14.66' W - lokator DM04VB09QO - pokaż mapę 3.3 km na północ kurs 359° z Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 9.5 km na południowy zachód kurs 246° z South Pasadena, Los Angeles County, California, United States 11.8 km na południowy zachód kurs 231° z Pasadena, Los Angeles County, California, United States 35.3 km na północ kurs 352° z Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-18 07:56:24 UTC (22h6m temu) 2025-09-18 00:56:24 PDT czas lokalny dla Los Angeles, United States [?] | |||
Wysokość: | 186 m | |||
Kurs: | 240° | |||
Prędkość: | 33 km/h | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (190d 3h36m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ostatnia ścieżka: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,N6KMA ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 2173 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|