| Komentarz: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 34°05.02' N 118°14.39' W - lokator DM04VC10FB - pokaż mapę 3.5 km na północ kurs 6° z Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 6.7 km na południe kurs 168° z Glendale, Los Angeles County, California, United States 8.8 km na południe kurs 165° z North Glendale, Los Angeles County, California, United States 35.5 km na północ kurs 352° z Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-05 05:28:05 UTC (1d 13h37m temu) 2026-02-04 21:28:05 PST czas lokalny dla Los Angeles, United States [?] | |||
| Wysokość: | 203 m | |||
| Kurs: | 44° | |||
| Prędkość: | 4 km/h | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (330d 16h39m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KJ6CBE-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,AJ7C-12 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 2500 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|