| Komentarz: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 34°05.02' N 118°14.39' W - lokator DM04VC10FB - pokaż mapę 3.5 km na północ kurs 6° z Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 6.7 km na południe kurs 168° z Glendale, Los Angeles County, California, United States 8.8 km na południe kurs 165° z North Glendale, Los Angeles County, California, United States 35.5 km na północ kurs 352° z Long Beach, Los Angeles County, California, United States  | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-10-30 04:38:03 UTC (4d 22h59m temu) 2025-10-29 21:38:03 PDT czas lokalny dla Los Angeles, United States [?]  | |||
| Wysokość: | 199 m | |||
| Kurs: | 191° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (236d 1h11m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0  | |||
| Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,N6KMA ![]()  | |||
| Zapisane pozycje: | 2233 | |||
| Biuletyny: | 
  |