Komentarz: | WINLINK ALLMSG | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | Off duty | |||
Lokalizacja: | 30°06.31' N 95°31.15' W - lokator EM20FC75QF - pokaż mapę 9.4 km na wschód kurs 85° z Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 10.2 km na zachód kurs 286° z Spring, Harris County, Texas, United States 40.8 km na północ kurs 338° z Houston, Harris County, Texas, United States 54.9 km na północny zachód kurs 327° z Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-23 17:02:02 UTC (2m19s temu) 2025-08-23 12:02:02 CDT czas lokalny dla Tomball, United States [?] | |||
Wysokość: | 31 m | |||
Kurs: | 0° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Ostatnia ścieżka: | KJ5HMU-7>SPPV3Q via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W0MAC-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 221 | |||
Inne SSID: | KJ5HMU KJ5HMU-2 KJ5HMU-1 KJ5HMU | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|