| Komentarz: | Monitoring 146.520 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 35°28.03' N 97°31.07' W - lokator EM15FL72UC - pokaż mapę 133.9 m na zachód kurs 251° z Oklahoma City, Oklahoma County, Oklahoma, United States [?] 11.8 km na południowy wschód kurs 119° z Bethany, Oklahoma County, Oklahoma, United States 28.1 km na północ kurs 345° z Norman, Cleveland County, Oklahoma, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-23 18:56:58 UTC (17d 7h14m temu) 2025-12-23 12:56:58 CST czas lokalny dla Oklahoma City, United States [?] | |||
| Ostatnia ścieżka: | KJ5GVQ>APN000 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Zapisane pozycje: | 6 | |||
| Inne SSID: | KJ5GVQ-7 KJ5GVQ-5 KJ5GVQ-1 KJ5GVQ-15 | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-24 15:35:30 UTC (16d 10h36m temu) | |||
| Biuletyny: |
|