| Komentarz: | APRSIS32 w/ VARA 4.8.9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | EM34qn/k Road trip 2024 | |||
| Lokalizacja: | 34°33.36' N 92°35.68' W - lokator EM34QN83PK - pokaż mapę 1.2 km na południowy zachód kurs 217° z Benton, Saline County, Arkansas, United States [?] 7.2 km na północny wschód kurs 32° z Haskell, Saline County, Arkansas, United States 35.0 km na południowy zachód kurs 233° z Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States 38.2 km na południowy zachód kurs 232° z North Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-16 21:59:29 UTC (4d 2h6m temu) 2025-11-16 15:59:29 CST czas lokalny dla Benton, United States [?] | |||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KJ5FA-11>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KD0LEG-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 34 | |||
| Inne SSID: | KJ5FA-10 KJ5FA-2 KJ5FA-9 KJ5FA-4 KJ5FA KJ5FA-7 KJ5FA-3 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|