| Komentarz: | Green / unmaned station | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 35°28.14' N 84°37.19' W - lokator EM75QL52ON - pokaż mapę 3.8 km na północny zachód kurs 320° z Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 13.0 km na zachód kurs 292° z Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 78.3 km na północny wschód kurs 53° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 83.4 km na południowy zachód kurs 229° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-19 18:15:44 UTC (25d 10h45m temu) 2025-11-19 13:15:44 EST czas lokalny dla Athens, United States [?] | ||||||
| Urządzenie: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Ostatnia ścieżka: | KG4OJL-10>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||
| Zapisane pozycje: | 47 | ||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | SIP1 | ||||||
| Inne SSID: | KG4OJL-7 KG4OJL-4 KG4OJL-1 KG4OJL-9 KG4OJL KG4OJL-2 | ||||||
| Biuletyny: |
|