| Komentarz: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Lokalizacja: | 36°50.07' N 79°23.82' W - lokator FM06HU20IG - pokaż mapę 981.1 m na północ kurs 5° z Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km na południe kurs 194° z Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 133.6 km na północny zachód kurs 331° z West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 136.2 km na północny zachód kurs 330° z Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (5d 20h54m temu) 2025-12-05 00:08:45 EST czas lokalny dla Chatham, United States [?] | |||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (5d 20h54m temu) – pokaż telemetrię V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Urządzenie: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 443 | |||||||||
| Inne SSID: | KG4IXS-14 KG4IXS-13 KG4IXS-2 KG4IXS-8 KG4IXS-12 KG4IXS-3 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-4 KG4IXS-7 | |||||||||
| Biuletyny: |
|