| Komentarz: | https://www.cocorchs.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni beacon: | \ | |||
| Lokalizacja: | 43°07.43' N 75°18.09' W - lokator FN23IC39TR - pokaż mapę 831.2 m na zachód kurs 284° z Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km na północ kurs 338° z New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km na wschód kurs 83° z Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km na zachód kurs 288° z Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-07 03:01:27 UTC (1m36s temu) 2025-11-06 22:01:27 EST czas lokalny dla Whitesboro, United States [?] | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-11-02 22:08:19 UTC (4d 4h54m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Urządzenie: | Kantronics: KPC-3 | |||
| Ostatnia ścieżka: | KF6RAL>APN391 via KD2AYD-3*,WIDE2-1,qAR,KB2LUV-1 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 15 | |||
| Inne SSID: | KF6RAL-7 KF6RAL-6 KF6RAL-1 KF6RAL-2 KF6RAL-14 KF6RAL-10 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-11: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 16 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-07 02:16:36 UTC (46m27s temu) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 308 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 449 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|