Komentarz: | do you message ? | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 32°23.32' N 90°24.88' W - lokator EM42TJ03FG - pokaż mapę 10.2 km na północny zachód kurs 301° z Clinton, Hinds County, Mississippi, United States [?] 13.8 km na południowy wschód kurs 114° z Lynchburg, Hinds County, Mississippi, United States 23.8 km na północny zachód kurs 295° z Jackson, Hinds County, Mississippi, United States 158.7 km na północny zachód kurs 318° z Hattiesburg, Forrest County, Mississippi, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-21 00:48:59 UTC (2d 11h1m temu) 2025-07-20 19:48:59 CDT czas lokalny dla Clinton, United States [?] | |||
Urządzenie: | Unknown: Experimental | |||
Ostatnia ścieżka: | KE5KTU-1>APZP14 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Inne SSID: | KE5KTU-10 KE5KTU-7 KE5KTU-N | |||
Biuletyny: |
|