| Komentarz: | ,/W1UV-Pro (5w) & YAAC | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 39°48.57' N 86°23.24' W - lokator EM69TT34MG - pokaż mapę 5.3 km na północ kurs 12° z Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km na zachód kurs 270° z Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km na zachód kurs 283° z Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km na północ kurs 9° z Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-10 17:15:37 UTC (28m22s temu) 2026-02-10 12:15:37 EST czas lokalny dla Avon, United States [?] | |||
| Urządzenie: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 20 | |||
| Inne SSID: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statystyki dla 2026-02: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 3 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-02-10 17:04:59 UTC (39m temu) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 25 z sieci radiowej | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|