| Komentarz: | winlink aposms apmail | |||
|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | En route | |||
| Lokalizacja: | 38°46.49' N 77°51.91' W - lokator FM18BS65EX - pokaż mapę 10.0 km na południe kurs 184° z Marshall, Fauquier County, Virginia, United States [?] 11.9 km na zachód kurs 274° z New Baltimore, Fauquier County, Virginia, United States 73.0 km na zachód kurs 260° z Washington, D. C., Washington, D.C., United States 122.4 km na południowy zachód kurs 242° z Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-07 20:44:12 UTC (7h13m temu) 2025-11-07 15:44:12 EST czas lokalny dla Marshall, United States [?] | |||
| Wysokość: | 150 m | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KD6AKC-9>SX4V4Y via WIDE1-1,qAR,W4VA-13 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 34569 | |||
| Inne SSID: | KD6AKC KD6AKC-2 KD6AKC-1 KD6AKC-7 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|