Lokalizacja: | 26°18.54' N 98°07.14' W - lokator EL06WH54RD - pokaż mapę 723.7 m na północny zachód kurs 329° z César Chávez, Hidalgo County, Texas, United States [?] 4.2 km na południe kurs 178° z Doolittle, Hidalgo County, Texas, United States 30.0 km na północny wschód kurs 33° z Reynosa, Tamaulipas, Mexico 77.8 km na północny zachód kurs 308° z Heroica Matamoros, Tamaulipas, Mexico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatnia pozycja: | 2025-02-14 05:12:30 UTC (25m2s temu) 2025-02-13 23:12:30 CST czas lokalny dla César Chávez, United States [?] | ||||||
Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Ostatnia ścieżka: | KD5MKV-1>APDW18 via qAS,KD5MKV-2 | ||||||
Zapisane pozycje: | 1 | ||||||
Inne SSID: | KD5MKV-11 KD5MKV-10 KD5MKV-2 KD5MKV KD5MKV-7 | ||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-02: | |||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-01-31 10:20:14 UTC (13d 19h17m temu) | ||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 116 – pokaż mapę | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|