Komentarz: | Winlink | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 42°38.38' N 71°27.32' W - lokator FN42GP53IM - pokaż mapę 4.5 km na południowy wschód kurs 150° z Dunstable, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 4.8 km na południowy zachód kurs 211° z Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States 45.0 km na północny zachód kurs 314° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.6 km na północny zachód kurs 316° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-07 16:19:39 UTC (2d 3h5m temu) 2025-05-07 12:19:39 EDT czas lokalny dla Dunstable, United States [?] | |||
Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 2. Dokładność pozycji wynosi około 1.9 km. | |||
Ostatnia telemetria: | 2024-05-07 16:16:36 UTC (367d 3h8m temu) – pokaż telemetrię Battery: 82 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | KC1TLF-10>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2OSZ-5 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Inne SSID: | KC1TLF-3 KC1TLF-12 KC1TLF-2 KC1TLF KC1TLF-D | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2024-08-07 20:19:04 UTC (274d 23h5m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|