| Komentarz: | Rehoboth MA | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | FN41jv/# APRSISCE/32 | |||
| Lokalizacja: | 41°53.40' N 71°12.12' W - lokator FN41JV53SO - pokaż mapę 9.2 km na południowy wschód kurs 131° z Attleboro, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 10.6 km na wschód kurs 90° z North Seekonk, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km na południe kurs 194° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km na południe kurs 193° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-15 07:18:33 UTC (5m29s temu) 2025-11-15 02:18:33 EST czas lokalny dla Attleboro, United States [?] | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-11-08 22:46:16 UTC (6d 8h37m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ostatnia ścieżka: | KC1RAY-1>APDW18 via WIDE1-1,qAR,W1RAC-2 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 360 | |||
| Inne SSID: | KC1RAY-2 KC1RAY-Y KC1RAY-7 KC1RAY-10 KC1RAY-15 KC1RAY-3 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-11: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 29 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-15 01:08:58 UTC (6h15m temu) | |||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 50 km (Aktualizacja: 2025-11-15 00:20:58 UTC) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 5868 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 6535 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|